Equipment registry
Industrial Assets
A modern fleet of heavy machinery supporting direct delivery of infrastructure projects.
76+
Total units
11
Equipment categories
Asphalt Pavers
5
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asphalt paver | VOGELE | SUPER 1900-5 · 2024 | 22 C 19902 | 1 |
| 2 | Asphalt paver | VOGELE | SUPER 1900-5 · 2024 | 22 C 19983 | 1 |
| 3 | Asphalt paver | VOGELE | SUPER 2100-5 · 2024 | 22 C 21154 | 1 |
| 4 | Asphalt paver | VOGELE | SUPER 2100-5 · 2024 | 22 C 21355 | 1 |
| 5 | Asphalt paver | VOGELE | SUPER 1900-3 · 2017 | 22 C 21082 | 1 |
Steel Rollers
14
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel roller, large | BOMAG | 2012 | 22 C 20997 | 1 |
| 2 | Steel roller, medium | HAMM | 2016 | 22 C 20858 | 1 |
| 3 | Steel roller, large | BOMAG | 2011 | 22 C 20761 | 1 |
| 4 | Steel roller, small | BOMAG | 2015 | 22 C 21214 | 1 |
| 5 | Steel roller, small | BOMAG | 2019 | 22 C 22177 | 1 |
| 6 | Steel roller, large | BOMAG | 2013 | 22 C 20485 | 1 |
| 7 | Steel roller | BOMAG | 2019 | — | 1 |
| 8 | Steel roller | HAMM | 2016 | 77123 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 9 | Steel roller | HAMM | 2010 | 90424 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 10 | Steel roller | HAMM | 2016 | 76945 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 11 | Steel roller | HAMM | 2019 | 66162 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 12 | Steel roller | HAMM | 2016 | 77120 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 13 | Steel roller | HAMM | 2020 | 12652 أ — فحص مؤقت | 1 |
| 14 | Steel roller | HAMM | 2015 | 13662 م — فحص مؤقت | 1 |
Pneumatic (Rubber) Rollers
10
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneumatic roller | KAWASAKI | 2014 | 22 C 20725 | 1 |
| 2 | Pneumatic roller | KAWASAKI | 2011 | 22 C 20569 | 1 |
| 3 | Pneumatic roller, large | KAWASAKI | 2012 | 20708 — اربيل | 1 |
| 4 | Pneumatic roller | KAWASAKI | 2018 | 99590 أ — البصرة | 1 |
| 5 | Pneumatic roller | KAWASAKI | 2017 | 94385 أ — البصرة | 1 |
| 6 | Pneumatic roller | SAKAI | 2019 | 14958 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 7 | Pneumatic roller | SAKAI | 2019 | 45516 ب — فحص مؤقت | 1 |
| 8 | Pneumatic roller | SAKAI | 2019 | 27351 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 9 | Pneumatic roller | SAKAI | 2019 | 79353 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 10 | Pneumatic roller | SAKAI | 2019 | 49974 ف — فحص مؤقت | 1 |
Sprayers & Water Tankers
15
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes tanker, 20 t | MERCEDES-BENZ | 2001 | 9208 — السليمانية | 1 |
| 2 | Mercedes bitumen tanker, 21.5 t | MERCEDES-BENZ | 2008 | 21 D 18433 | 1 |
| 3 | Mercedes bitumen tanker, 27 t | MERCEDES-BENZ | 2009 | 21 E 19443 | 1 |
| 4 | Mercedes tanker, 21 t | MERCEDES-BENZ | 2005 | 21 C 17479 | 1 |
| 5 | Mercedes bitumen tanker, 27 t | MERCEDES-BENZ | 2009 | 21 F 12518 | 1 |
| 6 | Mercedes tanker, 21 t | MERCEDES-BENZ | 2000 | 21 A 45943 | 1 |
| 7 | Mercedes water tanker | MERCEDES-BENZ | 2018 | 22 K 26511 | 1 |
| 8 | MAN bitumen tanker, 21 t | MAN | 2011 | 21 H 16085 | 1 |
| 9 | Modern tack-coat spraying trucksSeven modern trucks for tack-coat spraying using the latest available technology. | — | — | — | 7 |
Wheel Loaders
5
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loader, compact | BOBCAT | 2018 | 22 C 21908 | 1 |
| 2 | Loader, compact | BOBCAT | 2018 | 9488 — السليمانية | 1 |
| 3 | Wheel loader | CAT | 2009 | 33185 ه — بغداد | 1 |
| 4 | Wheel loader | KAWASAKI | 2019 | 43204 ب — فحص مؤقت | 1 |
| 5 | Wheel loader | VOLVO | 2011 | 22 C 23577 | 1 |
Excavators & Forklifts
3
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavator | HITACHI | 350 · 2019 | 29 A 44085 | 1 |
| 2 | Excavator | HITACHI | 210 · 2017 | 22 C 23539 | 1 |
| 3 | Forklift | HITACHI | 2018 | 4039 — كاتي سليمانية | 1 |
Cold Milling Machines
3
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cold milling machine | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
| 2 | Cold milling machine | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
| 3 | Cold milling machine | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
Trailers & Road-Marking Machine
4
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz flatbed crane truck | MERCEDES-BENZ | 2017 | 21 K 19292 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz Actros low-loader | MERCEDES-BENZ | 2018 | 22 J 23241 | 1 |
| 3 | Mercedes-Benz Actros flat trailer | MERCEDES-BENZ | 2017 | 22 K 20997 | 1 |
| 4 | Road-marking machine | — | 2024 | 22 C 22497 | 1 |
Dump Trucks
3
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Actros dump truck | MERCEDES-BENZ | 2014 | 22 G 26800 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz Actros dump truck | MERCEDES-BENZ | 2014 | 22 G 26982 | 1 |
| 3 | Mercedes-Benz Actros dump truck | MERCEDES-BENZ | 2015 | 22 G 26684 | 1 |
Service Vehicles
13
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux double cab | TOYOTA | 2025 | 22 J 23074 | 1 |
| 2 | Toyota Hilux double cab | TOYOTA | 2018 | 21 F 14449 | 1 |
| 3 | RAM double cab | RAM | 2019 | 22 B 28841 | 1 |
| 4 | RAM double cab | RAM | 2023 | 22 K 25421 | 1 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | TOYOTA | 2022 | 11 T 21652 | 1 |
| 6 | Kia Sportage | KIA | 2025 | 22 R 11535 | 1 |
| 7 | Kia Bongo double cab | KIA | 2024 | 11 Q 24344 | 1 |
| 8 | Kia Bongo double cab | KIA | 2024 | 11 F 19603 | 1 |
| 9 | Kia Bongo cargo | KIA | 2018 | 48881 و — بغداد | 1 |
| 10 | Kia Bongo cargo | KIA | 2016 | 11 A 86360 | 1 |
| 11 | Kia Bongo cargo | KIA | 2011 | 11 A 5666 | 1 |
| 12 | Kia Bongo cargo | KIA | 2016 | 11 M 11368 | 1 |
| 13 | Kia Bongo cargo | KIA | 1996 | 65201 أ — الانبار | 1 |
New Jersey Barrier Molds
1
| # | Type | Brand | Model | Asset number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete (New Jersey) barrier moldsA large stock of concrete barrier molds used to furnish expressway roadsides. Molds are prepared by trained crews; the cement mix is prepared, poured, cured, then transported to site for installation. The company has executed this work type with the Roads & Bridges Department. | — | 2022 | — | 1 |