سجل المعدات
الأصول الصناعية
أسطول من الآليات والمعدات الثقيلة الحديثة يدعم التنفيذ المباشر لمشاريع البنية التحتية.
76+
إجمالي الوحدات
11
فئات المعدات
الفارشات
5
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فارشة أسفلت | VOGELE | SUPER 1900-5 · 2024 | 22 C 19902 | 1 |
| 2 | فارشة أسفلت | VOGELE | SUPER 1900-5 · 2024 | 22 C 19983 | 1 |
| 3 | فارشة أسفلت | VOGELE | SUPER 2100-5 · 2024 | 22 C 21154 | 1 |
| 4 | فارشة أسفلت | VOGELE | SUPER 2100-5 · 2024 | 22 C 21355 | 1 |
| 5 | فارشة أسفلت | VOGELE | SUPER 1900-3 · 2017 | 22 C 21082 | 1 |
الحادلات الستيل
14
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حادلة ستيل حجم كبير | BOMAG | 2012 | 22 C 20997 | 1 |
| 2 | حادلة ستيل حجم وسط | HAMM | 2016 | 22 C 20858 | 1 |
| 3 | حادلة ستيل حجم كبير | BOMAG | 2011 | 22 C 20761 | 1 |
| 4 | حادلة ستيل حجم صغير | BOMAG | 2015 | 22 C 21214 | 1 |
| 5 | حادلة ستيل حجم صغير | BOMAG | 2019 | 22 C 22177 | 1 |
| 6 | حادلة ستيل حجم كبير | BOMAG | 2013 | 22 C 20485 | 1 |
| 7 | حادلة ستيل | BOMAG | 2019 | — | 1 |
| 8 | حادلة ستيل | HAMM | 2016 | 77123 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 9 | حادلة ستيل | HAMM | 2010 | 90424 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 10 | حادلة ستيل | HAMM | 2016 | 76945 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 11 | حادلة ستيل | HAMM | 2019 | 66162 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 12 | حادلة ستيل | HAMM | 2016 | 77120 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 13 | حادلة ستيل | HAMM | 2020 | 12652 أ — فحص مؤقت | 1 |
| 14 | حادلة ستيل | HAMM | 2015 | 13662 م — فحص مؤقت | 1 |
الحادلات المطاطية
10
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حادلة مطاطية | KAWASAKI | 2014 | 22 C 20725 | 1 |
| 2 | حادلة مطاطية | KAWASAKI | 2011 | 22 C 20569 | 1 |
| 3 | حادلة مطاطية حجم كبير | KAWASAKI | 2012 | 20708 — اربيل | 1 |
| 4 | حادلة مطاطية | KAWASAKI | 2018 | 99590 أ — البصرة | 1 |
| 5 | حادلة مطاطية | KAWASAKI | 2017 | 94385 أ — البصرة | 1 |
| 6 | حادلة مطاطية | SAKAI | 2019 | 14958 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 7 | حادلة مطاطية | SAKAI | 2019 | 45516 ب — فحص مؤقت | 1 |
| 8 | حادلة مطاطية | SAKAI | 2019 | 27351 ف — فحص مؤقت | 1 |
| 9 | حادلة مطاطية | SAKAI | 2019 | 79353 ي — فحص مؤقت | 1 |
| 10 | حادلة مطاطية | SAKAI | 2019 | 49974 ف — فحص مؤقت | 1 |
المرشات وتناكر الماء
15
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس تنكر 20 طن | MERCEDES-BENZ | 2001 | 9208 — السليمانية | 1 |
| 2 | مرسيدس تنكر قير 21.5 طن | MERCEDES-BENZ | 2008 | 21 D 18433 | 1 |
| 3 | مرسيدس تنكر قير 27 طن | MERCEDES-BENZ | 2009 | 21 E 19443 | 1 |
| 4 | مرسيدس تنكر 21 طن | MERCEDES-BENZ | 2005 | 21 C 17479 | 1 |
| 5 | مرسيدس تنكر قير 27 طن | MERCEDES-BENZ | 2009 | 21 F 12518 | 1 |
| 6 | مرسيدس تنكر 21 طن | MERCEDES-BENZ | 2000 | 21 A 45943 | 1 |
| 7 | تنكر ماء مرسيدس | MERCEDES-BENZ | 2018 | 22 K 26511 | 1 |
| 8 | مان تنكر قير 21 طن | MAN | 2011 | 21 H 16085 | 1 |
| 9 | مرشات حديثة لأعمال رش مادة التاك كوتعدد 7 سيارات حديثة لأعمال رش مادة التاك كوت بأحدث تقنية موجودة. | — | — | — | 7 |
الشفلات
5
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شفل حجم صغير | BOBCAT | 2018 | 22 C 21908 | 1 |
| 2 | شفل حجم صغير | BOBCAT | 2018 | 9488 — السليمانية | 1 |
| 3 | شفل | CAT | 2009 | 33185 ه — بغداد | 1 |
| 4 | شفل | KAWASAKI | 2019 | 43204 ب — فحص مؤقت | 1 |
| 5 | شفل | VOLVO | 2011 | 22 C 23577 | 1 |
الحفارات والرافعات الشوكية
3
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حفارة | HITACHI | 350 · 2019 | 29 A 44085 | 1 |
| 2 | حفارة | HITACHI | 210 · 2017 | 22 C 23539 | 1 |
| 3 | رافعة شوكية | HITACHI | 2018 | 4039 — كاتي سليمانية | 1 |
القاشطات
3
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قاشطة | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
| 2 | قاشطة | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
| 3 | قاشطة | WIRTGEN | 2025 | — | 1 |
التريلات وماكنة تخطيط الطرق
4
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس بنز نوع كرين سطحة | MERCEDES-BENZ | 2017 | 21 K 19292 | 1 |
| 2 | مرسيدس بنز اكتروس نوع لولودر | MERCEDES-BENZ | 2018 | 22 J 23241 | 1 |
| 3 | مرسيدس بنز اكتروس نوع تريلة فلات | MERCEDES-BENZ | 2017 | 22 K 20997 | 1 |
| 4 | ماكنة تخطيط الطرق | — | 2024 | 22 C 22497 | 1 |
القلابات
3
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس بنز اكتروس — نوع قلاب | MERCEDES-BENZ | 2014 | 22 G 26800 | 1 |
| 2 | مرسيدس بنز اكتروس — نوع قلاب | MERCEDES-BENZ | 2014 | 22 G 26982 | 1 |
| 3 | مرسيدس بنز اكتروس — نوع قلاب | MERCEDES-BENZ | 2015 | 22 G 26684 | 1 |
المركبات الخدمية
13
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيك اب هايلوكس دبل قمارة | TOYOTA | 2025 | 22 J 23074 | 1 |
| 2 | بيك اب هايلوكس دبل قمارة | TOYOTA | 2018 | 21 F 14449 | 1 |
| 3 | بيك اب رام دبل قمارة | RAM | 2019 | 22 B 28841 | 1 |
| 4 | بيك اب رام دبل قمارة | RAM | 2023 | 22 K 25421 | 1 |
| 5 | تويوتا كورولا كروس | TOYOTA | 2022 | 11 T 21652 | 1 |
| 6 | كيا سبورتاج | KIA | 2025 | 22 R 11535 | 1 |
| 7 | كيا بينكو دبل قمارة | KIA | 2024 | 11 Q 24344 | 1 |
| 8 | كيا بينكو دبل قمارة | KIA | 2024 | 11 F 19603 | 1 |
| 9 | كيا بينكو حمل قمارة | KIA | 2018 | 48881 و — بغداد | 1 |
| 10 | كيا بينكو حمل قمارة | KIA | 2016 | 11 A 86360 | 1 |
| 11 | كيا بينكو حمل قمارة | KIA | 2011 | 11 A 5666 | 1 |
| 12 | كيا بينكو حمل قمارة | KIA | 2016 | 11 M 11368 | 1 |
| 13 | كيا بينكو حمل قمارة | KIA | 1996 | 65201 أ — الانبار | 1 |
قوالب النيوجيرسي
1
| # | نوع الآلية | النوع | الموديل | رقم الآلية | العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوالب القطع الكونكريتية (النيوجيرسي)عدد كبير من قوالب القطع الكونكريتية المستخدمة في تأثيث جوانب الطرق السريعة. تُحضَّر القوالب من قبل عمال مدربين، ثم تُجهَّز الخلطة الاسمنتية وتُصب داخل القوالب وتُترك لتجف قبل نقلها إلى الموقع للتثبيت. نفذت الشركة هذا النوع من الأعمال مع دائرة الطرق والجسور. | — | 2022 | — | 1 |